Een lekkend dak of losse dakpan lijkt misschien klein, maar kan binnen de kortste keren voor grote problemen zorgen. Denk aan waterschade, schimmelvorming of energieverlies. In deze gids neem ik je stap voor stap mee in hoe je zelf je dak kunt repareren – of wanneer het verstandiger is om een professional in te schakelen.
*Tip: deze klus uitbesteden? Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan van dakdekkers in jouw regio! Vergelijk en bespaar tot 30%.
Inhoud van deze kluswijzer:
Stappenplan Dakreparatie Zelf Doen

Stap 1: Inspectie van het Dak
- Controleer visueel op:
- Gebroken of ontbrekende dakpannen
- Lekkages of vochtplekken (binnen en buiten)
- Losliggende nokvorsten
- Scheurtjes in dakleer (bij platte daken)
- Tip: Gebruik een verrekijker of drone als je niet het dak op kunt.

Stap 2: Veiligheidsmaatregelen
- Gebruik een stabiele ladder met dakhaak
- Draag valbescherming (harnas, lijn)
- Werk bij droog en windstil weer
Stap 3: Nodige Materialen en Gereedschap
- Dakpannen, dakleer of shingles (afhankelijk van type dak)
- Bitumenkit of dakreparatiepasta (voor platte daken)
- Hamer, spijkers/schroeven, dakhaak, werkhandschoenen
- Eventueel brander (voor bitumen)
Stap 4: Dakreparatie Uitvoeren
Hellend dak:
- Vervang kapotte of verschoven dakpannen
- Bevestig losliggende nokvorsten met dakmortel of schroeven
- Reinig goten en controleer loodslabben
Plat dak:
- Reinig beschadigde plek grondig
- Snijd een stuk nieuwe dakbedekking op maat
- Verhit en plak het stuk met een brander of gebruik koudlijm
- Afdichten met bitumenkit
Stap 5: Controle na Reparatie
- Controleer de reparatie na een regenbui
- Houd binnenmuren/plafond in de gaten op lekkage
Kostenindicatie Zelf Doen
Onderdeel | Geschatte Kosten |
---|---|
Dakpannen (per stuk) | €1 – €3 |
Bitumen of dakleer | €5 – €10 per m² |
Kit/afdichtmiddel | €10 – €20 per tube |
Gereedschap (eenmalig) | €50 – €150 |
Valbescherming huren | €20 – €50 per dag |
Totaal (kleine reparatie) | €100 – €300 |
Dakreparatie Uitbesteden: Stappen en Kosten
Stap 1: Offertes Aanvragen
- Vraag offertes aan bij 2-3 dakdekkers
- Let op:
- Ervaring en certificering
- Garanties op werk
- Inclusief/Exclusief voorrijkosten
Stap 2: Beoordeling Dak
- Dakdekker komt kijken en maakt een inschatting
- Soms met drone of camera-inspectie
Stap 3: Reparatie Laten Uitvoeren
- Duur: enkele uren tot 1 dag
- Werk wordt vaak met garantie uitgevoerd (5 – 10 jaar)
Stap 4: Nazorg
- Controleer op waterdichtheid
- Vraag om fotoverslag vóór en na
Kosten Uitbesteden (2025 indicatie)
Reparatie | Gemiddelde Prijs |
---|---|
Vervangen enkele dakpannen | €150 – €350 |
Nokvorsten herstellen | €400 – €800 |
Plat dak reparatie (1-5 m²) | €250 – €700 |
Dakinspectie | €75 – €150 |
Spoedreparatie | +25% – 50% toeslag |
Wanneer Uitbesteden?
Situatie | Advies |
---|---|
Daklekkage bij regen | Uitbesteden (snelheid) |
Dak hoger dan 2 verdiepingen | Uitbesteden (veiligheid) |
Klein aantal kapotte dakpannen | Zelf doen mogelijk |
Bitumen scheur < 50 cm² op plat dak | Zelf doen mogelijk |
Structurele schade of isolatieprobleem | Uitbesteden (vakwerk vereist) |
Kostenvergelijking Dakreparatie: Uitbesteden vs. Zelf Doen
Type Reparatie / Materiaal | Zelf Doen (geschatte kosten) | Uitbesteden (geschatte kosten) |
---|---|---|
PVC-dak – kleine reparatie | € 70 – € 150 | € 200 – € 850 |
EPDM – lekkage < 0,5 m² | € 80 – € 250 | € 300 – € 600 |
EPDM – scheur/naad 0,5 – 2 m² | Niet aanbevolen | € 300 – € 600 |
EPDM – schade > 2 m² (deelvlak) | Niet aanbevolen | € 600 – € 1.200 |
Bitumen – met reparatiekit | € 30 – € 50 | Niet van toepassing |
Bitumen – volledige vervanging | Niet aanbevolen | € 65 – € 85 per m² |
Dakpannen vervangen (enkele stuks) | € 50 – € 150 | € 150 – € 350 |
Nokvorsten vervangen | Niet gebruikelijk zelf | € 50 – € 100 per meter |
Dakgoot vervangen/repareren | € 30 – € 70 per meter | € 65 – € 100 per meter |
Kleine daklekkage algemeen | € 50 – € 200 | € 150 – € 500 |
Dakinspectie en advies | € 0 (eigen schatting) | € 50 – € 150 |
Arbeidskosten (zelf) | Alleen tijdsinvestering | € 35 – € 45 per uur |
Steiger huren (indien nodig) | € 75 – € 150 per dag | Vaak inbegrepen of meerprijs |
Risico op vervolgschade (bij fouten) | Hoog | Laag (door garantie en vakmanschap) |
Levensduur van de reparatie | Kort tot gemiddeld (1 – 5 jaar) | Gemiddeld tot lang (5 – 15 jaar) |
Garantie | Geen | Ja (meestal 5 – 10 jaar) |
Analyse: Uitbesteden vs. Zelf Doen
Aspect | Zelf Doen | Uitbesteden |
---|---|---|
Kostenbesparing | ✅ Tot 70% goedkoper | ❌ Duurder, maar all-in prijs |
Vaardigheden vereist | ✅ Kluservaring vereist | ❌ Geen eigen inzet nodig |
Tijdsinvestering | ❌ Hoog (voorbereiding & uitvoering) | ✅ Beperkt |
Veiligheid (hoogtewerk) | ❌ Risicovol | ✅ Professionele bescherming |
Duurzaamheid van oplossing | ❌ Kan kortdurend zijn | ✅ Langdurige oplossing |
Garantie en nazorg | ❌ Geen | ✅ Meestal inbegrepen |
Geschikt voor wie? | Ervaren doe-het-zelvers | Iedereen |
Conclusie
- Zelf doen loont alleen bij kleinere, eenvoudige reparaties en als je ervaring hebt.
- Uitbesteden is verstandiger bij grote schades, gebrek aan ervaring of wanneer je duurzame en veilige afwerking met garantie wilt.
Leave a Reply